2025/8/13 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/14に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,388 | 100 | 2,000 | 138,800 | 15 | 0 | 222 | 1,778 | +1.28 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 555,200 | 890 | 4,110 | +0.74 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,388,000 | 2,225 | 7,775 | +0.56 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 138,800 | 222 | 3,778 | +2.72 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 555,200 | 890 | 9,110 | +1.64 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,388,000 | 2,225 | 17,775 | +1.28 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,735 | 100 | – | 273,500 | 15 | 0 | 438 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2337 | いちご | 2025/08/27 | ○ | △ | 423 | 1 | – | 423 | 15 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,473 | 100 | 500 | 247,300 | 15 | 0 | 396 | 104 | +0.04 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,236,500 | 1,982 | -982 | -0.08 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | ○ | – | 3,875 | 100 | 2,200 | 387,500 | 15 | 0 | 621 | 1,579 | +0.41 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,162,500 | 1,863 | 2,537 | +0.22 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,937,500 | 3,105 | 3,495 | +0.18 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,875,000 | 6,211 | 4,789 | +0.12 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,162,500 | 1,863 | 4,737 | +0.41 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,937,500 | 3,105 | 7,895 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,875,000 | 6,211 | 9,189 | +0.24 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | ○ | △ | 95,400 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 8,250 | 100 | 9,000 | 825,000 | 15 | 0 | 1,322 | 7,678 | +0.93 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,639 | 100 | 1,000 | 163,950 | 15 | 0 | 263 | 737 | +0.45 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 819,750 | 1,314 | 686 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,639,500 | 2,628 | 2,372 | +0.14 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,395,000 | 26,277 | -1,277 | -0.01 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 163,950 | 263 | 1,737 | +1.06 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 819,750 | 1,314 | 1,686 | +0.21 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,639,500 | 2,628 | 3,372 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 16,395,000 | 26,277 | -277 | -0.00 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 163,950 | 263 | 2,737 | +1.67 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 819,750 | 1,314 | 2,686 | +0.33 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,639,500 | 2,628 | 4,372 | +0.27 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 16,395,000 | 26,277 | 723 | +0.00 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,240 | 100 | 25,000 | 224,000 | 15 | 0 | 359 | 24,641 | +11.00 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
| 500 | 50,000 | 1,120,000 | 1,795 | 48,205 | +4.30 | ||||||||||
| 1,000 | 100,000 | 2,240,000 | 3,590 | 96,410 | |||||||||||
| 2,000 | 150,000 | 4,480,000 | 7,180 | 142,820 | +3.19 | ||||||||||
| 3,000 | 200,000 | 6,720,000 | 10,770 | 189,230 | +2.82 | ||||||||||
| 4,000 | 250,000 | 8,960,000 | 14,361 | 235,639 | +2.63 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,252 | 100 | 4,000 | 225,200 | 15 | 0 | 361 | 3,639 | +1.62 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,126,000 | 1,805 | 8,195 | +0.73 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,252,000 | 3,609 | 16,391 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,023 | 100 | 3,000 | 102,300 | 15 | 0 | 164 | 2,836 | +2.77 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 511,500 | 820 | 5,180 | +1.01 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,023,000 | 1,640 | 8,360 | +0.82 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 2,046,000 | 3,279 | 16,721 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 3,069,000 | 4,919 | 25,081 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,635 | 100 | 2,000 | 163,500 | 15 | 0 | 262 | 1,738 | +1.06 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 327,000 | 524 | 3,476 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 654,000 | 1,048 | 4,952 | +0.76 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 981,000 | 1,572 | 6,428 | +0.66 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,635,000 | 2,620 | 7,380 | +0.45 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,905,000 | 7,861 | 8,139 | +0.17 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,810,000 | 15,723 | 8,277 | +0.08 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 14,715,000 | 23,584 | 6,416 | +0.04 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 654,000 | 1,048 | 6,952 | +1.06 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 981,000 | 1,572 | 8,428 | +0.86 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,635,000 | 2,620 | 9,380 | +0.57 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,905,000 | 7,861 | 12,139 | +0.25 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,810,000 | 15,723 | 14,277 | +0.15 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 14,715,000 | 23,584 | 14,416 | +0.10 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,100 | 100 | 1,000 | 310,000 | 15 | 0 | 497 | 503 | +0.16 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | ○ | – | 799 | 100 | 2,000 | 79,900 | 15 | 0 | 128 | 1,872 | +2.34 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 159,800 | 256 | 3,744 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 399,500 | 640 | 5,360 | +1.34 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 799,000 | 1,281 | 8,719 | +1.09 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 399,500 | 640 | 11,360 | +2.84 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 26,000 | 799,000 | 1,281 | 24,719 | +3.09 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,134 | 100 | – | 113,400 | 15 | 0 | 182 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 567,000 | 909 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,134,000 | 1,818 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 113,400 | 182 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 567,000 | 909 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,134,000 | 1,818 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,886 | 100 | 1,500 | 288,600 | 15 | 0 | 463 | 1,037 | +0.36 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 865,800 | 1,388 | 3,612 | +0.42 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,443,000 | 2,313 | 7,687 | +0.53 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 288,600 | 463 | 2,537 | +0.88 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 865,800 | 1,388 | 8,612 | +0.99 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,443,000 | 2,313 | 17,687 | +1.23 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | ○ | – | 3,830 | 100 | 2,000 | 383,000 | 15 | 0 | 614 | 1,386 | +0.36 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 766,000 | 1,228 | 2,772 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,149,000 | 1,842 | 4,158 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,830,000 | 6,138 | 3,862 | +0.10 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,162 | 100 | 1,000 | 116,200 | 15 | 0 | 186 | 814 | +0.70 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | ○ | – | 769 | 100 | 500 | 76,900 | 15 | 0 | 123 | 377 | +0.49 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 384,500 | 616 | 384 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 769,000 | 1,233 | 267 | +0.03 | ||||||||||
| 100 | 76,900 | 123 | 1,377 | +1.79 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 384,500 | 616 | 1,384 | +0.36 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 769,000 | 1,233 | 1,267 | +0.16 | ||||||||||
| 6264 | マルマエ | 2025-08-27 | ○ | – | 1,519 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 782 | 100 | 500 | 78,200 | 15 | 0 | 125 | 375 | +0.48 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 7,410 | 100 | – | 741,000 | 15 | 0 | 1,188 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,236 | 100 | 1,000 | 123,600 | 15 | 0 | 198 | 802 | +0.65 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 618,000 | 990 | 2,010 | +0.33 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,236,000 | 1,981 | 3,019 | +0.24 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,708,000 | 5,943 | 9,057 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,180,000 | 9,905 | 10,095 | +0.16 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 123,600 | 198 | 1,802 | +1.46 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 618,000 | 990 | 3,010 | +0.49 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,236,000 | 1,981 | 4,019 | +0.33 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,708,000 | 5,943 | 10,057 | +0.27 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,180,000 | 9,905 | 11,095 | +0.18 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 123,600 | 198 | 2,802 | +2.27 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 618,000 | 990 | 4,010 | +0.65 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,236,000 | 1,981 | 5,019 | +0.41 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,708,000 | 5,943 | 11,057 | +0.30 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,180,000 | 9,905 | 12,095 | +0.20 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,678 | 100 | 3,000 | 267,800 | 15 | 0 | 429 | 2,571 | +0.96 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,678,000 | 4,292 | 5,708 | +0.21 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 26,780,000 | 42,921 | -22,921 | -0.09 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | – | 2,303 | 100 | 1,000 | 230,300 | 4 | 0 | 98 | 902 | +0.39 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,151,500 | 492 | 2,508 | +0.22 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,303,000 | 984 | 4,016 | +0.17 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,435 | 100 | – | 343,500 | 15 | 0 | 551 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,435,000 | 5,505 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,760 | 100 | 1,000 | 376,000 | 15 | 0 | 603 | 397 | +0.11 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,880,000 | 3,013 | 1,987 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,760,000 | 6,026 | 3,974 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 997 | 100 | 1,000 | 99,700 | 15 | 0 | 160 | 840 | +0.84 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 997,000 | 1,598 | 402 | +0.04 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,985,000 | 7,990 | -1,990 | -0.04 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,970,000 | 15,979 | -3,979 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,300 | 300 | 3,000 | 390,000 | 15 | 0 | 625 | 2,375 | +0.61 | 1 | クオカード |
| 7818 | トランザクション | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,495 | 500 | 5,000 | 1,247,500 | 15 | 0 | 1,999 | 3,001 | +0.24 | – | 自社製品(サーモボトル・ポケットエコバッグ・ハンカチ3枚セット) |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,270 | 100 | – | 327,000 | 15 | 0 | 524 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,524 | 100 | 1,000 | 152,400 | 15 | 0 | 244 | 756 | +0.50 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 762,000 | 1,221 | 779 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,524,000 | 2,443 | 2,557 | +0.17 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 3,048,000 | 4,885 | 5,115 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,572,000 | 7,328 | 7,672 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 6,096,000 | 9,770 | 10,230 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,620,000 | 12,213 | 12,787 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,223 | 100 | – | 122,300 | 15 | 0 | 196 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | ○ | – | 2,309 | 100 | 1,650 | 230,900 | 15 | 0 | 370 | 1,280 | +0.55 | – | 株主優待ポイント(長崎ちゃんぽん他) |
| 300 | 3,850 | 692,700 | 1,110 | 2,740 | +0.40 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,154,500 | 1,850 | 4,750 | +0.41 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,309,000 | 3,701 | 10,049 | +0.44 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,618,000 | 7,401 | 20,099 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,251 | 100 | 30,000 | 125,150 | 15 | 0 | 201 | 29,799 | +23.81 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 500 | – | 625,750 | 1,003 | – | – | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,178 | 100 | – | 117,800 | 15 | 0 | 189 | – | – | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,887 | 100 | 300,000 | 188,700 | 15 | 0 | 302 | 299,698 | +158.82 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8267 | イオン | 2025/08/27 | ○ | ○ | 5,529 | 100 | 30,000 | 552,900 | 15 | 0 | 886 | 29,114 | +5.27 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 2,764,500 | 4,431 | 35,569 | +1.29 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 5,529,000 | 8,862 | 41,138 | +0.74 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 16,587,000 | 26,585 | 43,415 | +0.26 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,326 | 100 | 2,000 | 332,600 | 15 | 0 | 533 | 1,467 | +0.44 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 665,200 | 1,066 | 1,934 | +0.29 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 997,800 | 1,599 | 2,401 | +0.24 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,330,400 | 2,132 | 2,868 | +0.22 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,663,000 | 2,665 | 3,335 | +0.20 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,326,000 | 5,331 | 4,669 | +0.14 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,652,000 | 10,661 | 9,339 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,978,000 | 15,992 | 14,008 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 13,304,000 | 21,323 | 18,677 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 16,630,000 | 26,654 | 23,346 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 19,956,000 | 31,984 | 28,016 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 26,608,000 | 42,646 | 37,354 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 33,260,000 | 53,307 | 46,693 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | – | 3,085 | 100 | 1,000 | 308,500 | 4 | 0 | 132 | 868 | +0.28 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 925,500 | 396 | 2,604 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,542,500 | 659 | 4,341 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,085,000 | 1,319 | 8,681 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,170,000 | 2,637 | 17,363 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,255,000 | 3,956 | 26,044 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,340,000 | 5,274 | 34,726 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,425,000 | 6,593 | 43,407 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 925,500 | 396 | 3,604 | +0.39 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,542,500 | 659 | 5,341 | +0.35 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,085,000 | 1,319 | 9,681 | +0.31 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,170,000 | 2,637 | 18,363 | +0.30 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,255,000 | 3,956 | 27,044 | +0.29 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,340,000 | 5,274 | 35,726 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,425,000 | 6,593 | 44,407 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,079 | 300 | – | 623,700 | 15 | 0 | 1,000 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,039,500 | 1,666 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,210 | 100 | 7,567 | 221,000 | 15 | 0 | 354 | 7,213 | +3.26 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,210,000 | 3,542 | 44,326 | +2.01 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | ○ | △ | 14,380 | 100 | 14,400 | 1,438,000 | 15 | 0 | 2,305 | 12,095 | +0.84 | – | 映画招待ポイント14400円分 |
| 200 | 28,800 | 2,876,000 | 4,609 | 24,191 | 映画招待ポイント28800円分 | ||||||||||
| 300 | 36,000 | 4,314,000 | 6,914 | 29,086 | +0.67 | 映画招待ポイント36000円分および演劇招待券2枚 | |||||||||
| 500 | 50,400 | 7,190,000 | 11,524 | 38,876 | +0.54 | 映画招待ポイント50400円分および演劇招待券4枚 | |||||||||
| 800 | 72,000 | 11,504,000 | 18,438 | 53,562 | +0.47 | 映画招待ポイント72000円分および演劇招待券6枚 | |||||||||
| 1,000 | 86,400 | 14,380,000 | 23,047 | 63,353 | +0.44 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券8枚 | |||||||||
| 1,500 | 21,570,000 | 34,571 | 51,829 | +0.24 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券12枚 | ||||||||||
| 2,000 | 28,760,000 | 46,095 | 40,305 | +0.14 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券16枚 | ||||||||||
| 9602 | 東宝 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 9,806 | 100 | 1,800 | 980,600 | 15 | 0 | 1,572 | 228 | +0.02 | – | 映画優待券 |
| 500 | 5,400 | 4,903,000 | 7,858 | -2,458 | -0.05 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 9,806,000 | 15,716 | -6,716 | -0.07 | 映画招待券 | |||||||||
| 2,000 | 18,000 | 19,612,000 | 31,433 | -13,433 | |||||||||||
| 3,000 | 27,000 | 29,418,000 | 47,149 | -20,149 | |||||||||||
| 5,000 | 32,400 | 49,030,000 | 78,582 | -46,182 | -0.09 | ||||||||||
| 10,000 | 36,000 | 98,060,000 | 157,165 | -121,165 | -0.12 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,826 | 100 | 1,100 | 182,600 | 15 | 0 | 293 | 807 | +0.44 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 365,200 | 585 | 1,615 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,826,000 | 2,927 | 8,073 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 3,412 | 100 | 2,000 | 341,200 | 15 | 0 | 547 | 1,453 | +0.43 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 682,400 | 1,094 | 3,906 | +0.57 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,412,000 | 5,469 | 531 | +0.02 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,824,000 | 10,937 | 1,063 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,245 | 100 | 3,000 | 124,500 | 15 | 0 | 200 | 2,800 | +2.25 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 622,500 | 998 | 5,002 | +0.80 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,245,000 | 1,995 | 10,005 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/14に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/14に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/14に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可